| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS AGH Alstom Kraków | 14 | 16 | 12 | 23 | 65 |
| MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno | 21 | 14 | 14 | 27 | 76 |
- Kwarta 1
- 14–21
- Kwarta 2
- 16–14
- Kwarta 3
- 12–14
- Kwarta 4
- 23–27
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Łata, Adam Kołoszewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Łukasz Warmuz | 14 | 2 | 5 |
| 8 | Przemysław Ostrowski | 18 | 2 | 1 |
| 9 | Michał Szewczyk | 8 | 2 | 1 |
| 11 | Wojciech Eljasz-Radzikowski | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Kamil Kolber | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Przemysław Gworek | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Marek Hajduk | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Fabian Mróz | 13 | 0 | 2 |
| 19 | Przemysław Stecko | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Damian Kalinowski | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 65 | 7 | 22 |
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Damian Janiak | 10 | 2 | 0 |
| 5 | Tomasz Zych | 8 | 0 | 3 |
| 6 | Sławomir Klocek | 17 | 1 | 3 |
| 7 | Dawid Grochowski | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Norbert Kujon | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adam Bączyński | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Daniel Szłapka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Bąk | 8 | 0 | 5 |
| 15 | Sebastian Dusiło | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Tomasz Ejsmont | 12 | 2 | 3 |
| 18 | Jakub Musijowski | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Goldammer | 10 | 0 | 3 |
| Suma | 76 | 6 | 19 |






