| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS WIELICZKA | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| SKF JURA Basket Zabierzów | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
- Kwarta 1
- 1–3
- Kwarta 2
- 1–3
- Kwarta 3
- 2–2
- Kwarta 4
- 1–3
Trener: Michał Sarota
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tymon Maciąg | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Croutch Artur | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tymoteusz Ozorowski | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Wdowiak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Sarota | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Tymoteusz Śliwiński | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksander Dunaj | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jan Hankus | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Perski | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mateusz Mieszaniec | 5 | 0 | 0 |
| 39 | Leon Squillacioti | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 13 | 0 | 0 |
Trener: Jan Graniczka
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Aleksander Januszkiewicz | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Leon Herma | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Remigiusz Małysz | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Bednarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tymoteusz Krok | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tadeusz Puchała | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Leon Jura | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Maksym Karmazyn | 11 | 0 | 0 |
| 28 | Michał Woch | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Borys Morawik | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Henry Harasym | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 25 | 0 | 0 |






