| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RadwanSport Korona 1919 Kraków | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Oknoplast Inter-Bud II Kraków | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
- Kwarta 1
- 3–1
- Kwarta 2
- 1–3
- Kwarta 3
- 3–1
- Kwarta 4
- 3–1
Trener: Jakub Zydroń
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Jakub Półtorak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Motak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stanisław Sobocki | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcel Myśliński | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michał Fuławka | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Henryk Krawczyk | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Filip Ożóg | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonathan Longhorn | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alan Marek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karol Boczkaja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksander Kapias | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Paweł Siedliński | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stanisław Marszalik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marcin Kękuś
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Albert Serwatka | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antoni Sawicki | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bruno Putaj | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksymilian Cieślik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maksymilian Ciecior | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Kałwa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tymon Gierłach | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grzegorz Rusinek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ignacy Sieracki | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patryk Kubik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Filip Pawlikowski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maciej Jaworowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 0 |






