| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 19 | 19 | 24 | 17 | 79 |
| OSSM PZKosz Stalowa Wola | 14 | 6 | 9 | 11 | 40 |
- Kwarta 1
- 19–14
- Kwarta 2
- 19–6
- Kwarta 3
- 24–9
- Kwarta 4
- 17–11
Sędziowie: Bartosz Kosmala, Marcin Hryszczyszyn
Trener: Bogusław Zając
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jarosław Dudek | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Łukasz Łabuda | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Daniel Czepczyk | 16 | 0 | 4 |
| 7 | Tomasz Kumiszcza | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Marek Szumełda - Krzycki | 9 | 0 | 2 |
| 11 | Sebastian Salamon | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Dariusz Pająk | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Przemysław Ostrowski | 6 | 0 | 1 |
| 15 | Jakub Płaziński | 4 | 0 | 2 |
| 16 | Marek Hajduk | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Paweł Czepczyk | 14 | 0 | 5 |
| 19 | Jakub Krawczyk | 10 | 2 | 2 |
| Suma | 79 | 4 | 20 |
Trener: Roman Prawica, Jerzy Szambelan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Patryk Buszta | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jakub Szupernak | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Sylwester Konieczny | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Maciej Baran | 6 | 0 | 2 |
| 10 | Piotr Pyszniak | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Bartłomiej Prawica | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Mateusz Łabuda | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Piotr Osiakowski | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Sebastian Dusiło | 11 | 0 | 3 |
| 17 | Szymon Juniak | 14 | 0 | 4 |
| 18 | Mateusz Kułaga | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 0 | 31 |




