| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS Wieliczka | 36 | 17 | 26 | 26 | 105 |
| Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 18 | 23 | 7 | 19 | 67 |
- Kwarta 1
- 36–18
- Kwarta 2
- 17–23
- Kwarta 3
- 26–7
- Kwarta 4
- 26–19
Sędziowie: Marcin Cag, Jakub Heród
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Albert Mordarski | 0 | 22 |
| 5 | Błażej Dubiel | 2 | 2 |
| 7 | Jan Klimczyk | 0 | 8 |
| 8 | Jakub Markowski | 2 | 12 |
| 9 | Piotr Piskorz | 2 | 14 |
| 10 | Jakub Rybicki | 1 | 4 |
| 13 | Damian Marcinowski | 0 | 10 |
| 15 | Jakub Dziura | 2 | 14 |
| 16 | Hubert Kurek | 3 | 9 |
| 17 | Paweł Fleszar | 3 | 10 |
| Suma | 15 | 105 |
Trener: Mateusz Skubiński, Mateusz Bukała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Jan Babiarz | 1 | 0 |
| 9 | Jakub Nieściór | 2 | 22 |
| 14 | Patryk Michałowski | 2 | 6 |
| 23 | Dawid Chojnowski | 4 | 16 |
| 24 | Patryk Hałka | 1 | 14 |
| 30 | Przemysław Bielski | 3 | 9 |
| Suma | 13 | 67 |






