| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS Wieliczka | 29 | 35 | 24 | 18 | 106 |
| MKS Gorlice | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 |
- Kwarta 1
- 29–6
- Kwarta 2
- 35–8
- Kwarta 3
- 24–6
- Kwarta 4
- 18–5
Trener: Grzegorz Siemieniec
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Krupa | 0 | 10 |
| 6 | Wiktor Szewczyk- Alksnin | 1 | 2 |
| 7 | Michał Wilk | 1 | 0 |
| 8 | Maciej Kołaczkowski | 0 | 26 |
| 21 | Tomasz Wilk | 0 | 0 |
| 32 | Igor Jania | 0 | 2 |
| 33 | Karol Smagur | 0 | 16 |
| 34 | Szymon Gaczoł | 3 | 2 |
| 41 | Mikołaj Wrona | 1 | 11 |
| 42 | Jan Pisarski | 1 | 19 |
| 44 | Oliwier Królczyk | 2 | 2 |
| 45 | Tymoteusz Pogorzelski | 0 | 16 |
| Suma | 9 | 106 |
Trener: Marek Ludwin
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Michał Ślipek | 0 | 0 |
| 5 | Adrian Gajek | 5 | 2 |
| 6 | Paweł Czubek | 1 | 2 |
| 7 | Adrian Kisielewski | 1 | 2 |
| 8 | Wiktor Cionek | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Matuszyk | 0 | 6 |
| 11 | Kamil Kotowicz | 0 | 0 |
| 12 | Wojciech Ostrowski | 0 | 0 |
| 13 | Patryk Firlit | 0 | 4 |
| 14 | Andrzej Guzik | 1 | 1 |
| 15 | Szymon Sienkiewicz | 1 | 2 |
| Suma | 9 | 19 |





