| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS Wieliczka | 20 | 15 | 25 | 18 | 78 |
| MKS Bank Spółdzielczy Limanowa | 7 | 12 | 9 | 12 | 40 |
- Kwarta 1
- 20–7
- Kwarta 2
- 15–12
- Kwarta 3
- 25–9
- Kwarta 4
- 18–12
Sędziowie: Maria Rutkowska , Iwona Janas
Trener: Grzegorz Siemieniec
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Krupa | 1 | 8 |
| 6 | Wiktor Szewczyk- Alksnin | 2 | 5 |
| 11 | Tomasz Wilk | 3 | 0 |
| 15 | Michał Wilk | 2 | 4 |
| 30 | Łukasz Siemieniec | 4 | 21 |
| 32 | Igor Jania | 0 | 6 |
| 33 | Karol Smagur | 0 | 5 |
| 34 | Szymon Gaczoł | 0 | 0 |
| 41 | Mikołaj Wrona | 5 | 2 |
| 42 | Jan Pisarski | 1 | 18 |
| 45 | Tymoteusz Pogorzelski | 5 | 9 |
| Suma | 23 | 78 |
Trener: Piotr Kindlik
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Filip Bulanda | 1 | 1 |
| 5 | Kamil Duchnik | 1 | 0 |
| 6 | Jakub Kasiński | 2 | 14 |
| 7 | Filip Włodarczyk | 0 | 2 |
| 8 | Lucjan Syktus | 4 | 9 |
| 10 | Wiktor Mamak | 0 | 0 |
| 11 | Krystian Nowak | 0 | 4 |
| 12 | Jakub Michalik | 0 | 2 |
| 13 | Mateusz Jabłoński | 0 | 4 |
| 14 | Kacper Nowak | 0 | 2 |
| 15 | Kacper Sewielski | 5 | 2 |
| Suma | 13 | 40 |






