| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS Wieliczka | 11 | 13 | 14 | 26 | 64 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 17 | 18 | 10 | 7 | 52 |
- Kwarta 1
- 11–17
- Kwarta 2
- 13–18
- Kwarta 3
- 14–10
- Kwarta 4
- 26–7
Sędziowie: Maciej Kaim, Arkadiusz Sowiński
Trener: Grzegorz Siemieniec
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Krupa | 1 | 15 |
| 6 | Michał Wilk | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Kołaczkowski | 2 | 12 |
| 29 | Piotr Filipów | 3 | 0 |
| 30 | Łukasz Siemieniec | 4 | 8 |
| 32 | Igor Jania | 0 | 2 |
| 33 | Karol Smagur | 1 | 7 |
| 34 | Szymon Gaczoł | 0 | 0 |
| 41 | Mikołaj Wrona | 1 | 0 |
| 42 | Jan Pisarski | 2 | 18 |
| 43 | Maksymilian Wójcik | 1 | 2 |
| 45 | Tymoteusz Pogorzelski | 2 | 0 |
| Suma | 17 | 64 |
Trener: Łukasz Stawarz
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Gancarz | 2 | 2 |
| 5 | Mikołaj Tabor | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Opioła | 0 | 6 |
| 8 | Mateusz Baziak | 0 | 4 |
| 10 | Przemysław Gołąb | 4 | 6 |
| 11 | Szymon Skrzypek | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Banach | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Wróbel | 4 | 10 |
| 15 | Maksymilian Sereda | 2 | 0 |
| 16 | Eryk Styrkowiec | 2 | 6 |
| 17 | Igor Michalski | 1 | 10 |
| 18 | Jędrzej Łuszcz | 0 | 8 |
| Suma | 15 | 52 |






