| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 20 | 21 | 19 | 15 | 75 |
| MKS Gorlice | 11 | 20 | 5 | 6 | 42 |
- Kwarta 1
- 20–11
- Kwarta 2
- 21–20
- Kwarta 3
- 19–5
- Kwarta 4
- 15–6
Sędziowie: Adrian Lazarek, Wojciech Majchrzak
Trener: Łukasz Stawarz
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Gancarz | 1 | 0 |
| 5 | Mikołaj Tabor | 2 | 4 |
| 6 | Bartosz Opioła | 2 | 24 |
| 8 | Konrad Kowal | 1 | 0 |
| 9 | Jakub Pierzchała | 1 | 0 |
| 10 | Przemysław Gołąb | 0 | 14 |
| 11 | Szymon Skrzypek | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Kocan | 2 | 2 |
| 14 | Mikołaj Wróbel | 0 | 16 |
| 15 | Mikołaj Banach | 1 | 0 |
| 16 | Eryk Styrkowiec | 4 | 10 |
| 18 | Jędrzej Łuszcz | 2 | 5 |
| Suma | 16 | 75 |
Trener: Marek Ludwin
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Michał Ślipek | 3 | 2 |
| 5 | Adrian Gajek | 4 | 14 |
| 6 | Paweł Czubek | 2 | 5 |
| 7 | Jakub Mężyk | 1 | 0 |
| 8 | Wiktor Cionek | 0 | 0 |
| 11 | Kamil Kotowicz | 1 | 8 |
| 12 | Wojciech Ostrowski | 0 | 0 |
| 13 | Patryk Firlit | 4 | 9 |
| 14 | Andrzej Guzik | 3 | 0 |
| 15 | Szymon Sienkiewicz | 4 | 0 |
| Suma | 22 | 38 |





