| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Bank Spółdzielczy Limanowa | 6 | 4 | 10 | 9 | 29 |
| UKS REGIS Wieliczka | 23 | 25 | 24 | 27 | 99 |
- Kwarta 1
- 6–23
- Kwarta 2
- 4–25
- Kwarta 3
- 10–24
- Kwarta 4
- 9–27
Sędziowie: Mikołaj Stec, Wojciech Majchrzak
Trener: Piotr Kindlik
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Wiktor Mamak | 0 | 0 |
| 6 | Filip Bulanda | 2 | 9 |
| 7 | Kacper Duchnik | 1 | 0 |
| 8 | Lucjan Syktus | 4 | 5 |
| 9 | Julian Ślazyk | 1 | 0 |
| 10 | Kacper Sabura | 3 | 5 |
| 11 | Filip Włodarczyk | 3 | 0 |
| 13 | Mateusz Jabłoński | 2 | 3 |
| 14 | Mikołaj Liszka | 1 | 2 |
| 15 | Kacper Sewielski | 2 | 5 |
| Suma | 19 | 29 |
Trener: Grzegorz Siemieniec
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 8 | Maciej Kołaczkowski | 4 | 12 |
| 29 | Piotr Filipów | 0 | 6 |
| 30 | Łukasz Siemieniec | 2 | 10 |
| 32 | Igor Jania | 0 | 4 |
| 33 | Karol Smagur | 1 | 19 |
| 34 | Szymon Gaczoł | 2 | 0 |
| 35 | Wiktor Hankus | 1 | 4 |
| 41 | Mikołaj Wrona | 1 | 9 |
| 42 | Jan Pisarski | 2 | 17 |
| 43 | Maksymilian Wójcik | 1 | 0 |
| 44 | Oliwier Królczyk | 5 | 10 |
| 45 | Tymoteusz Pogorzelski | 3 | 8 |
| Suma | 22 | 99 |






