| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 21 | 15 | 19 | 13 | 68 |
| UKS REGIS Wieliczka | 11 | 17 | 20 | 15 | 63 |
- Kwarta 1
- 21–11
- Kwarta 2
- 15–17
- Kwarta 3
- 19–20
- Kwarta 4
- 13–15
Trener: Łukasz Stawarz
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Gancarz | 1 | 0 |
| 5 | Jakub Pierzchała | 1 | 4 |
| 6 | Bartosz Opioła | 1 | 11 |
| 7 | Jakub Kocan | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Baziak | 0 | 0 |
| 9 | Konrad Kowal | 3 | 2 |
| 13 | Mikołaj Banach | 4 | 7 |
| 14 | Mikołaj Wróbel | 3 | 22 |
| 15 | Maksymilian Sereda | 4 | 0 |
| 16 | Eryk Styrkowiec | 2 | 9 |
| 17 | Igor Michalski | 4 | 13 |
| 18 | Jędrzej Łuszcz | 1 | 0 |
| Suma | 24 | 68 |
Trener: Grzegorz Siemieniec, Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Krupa | 1 | 4 |
| 5 | Tomasz Wilk | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Kołaczkowski | 1 | 27 |
| 11 | Michał Wilk | 1 | 0 |
| 29 | Piotr Filipów | 2 | 0 |
| 30 | Łukasz Siemieniec | 4 | 4 |
| 32 | Igor Jania | 2 | 0 |
| 33 | Karol Smagur | 4 | 10 |
| 34 | Szymon Gaczoł | 0 | 0 |
| 42 | Jan Pisarski | 2 | 14 |
| 44 | Oliwier Królczyk | 2 | 0 |
| 45 | Tymoteusz Pogorzelski | 1 | 4 |
| Suma | 20 | 63 |






