| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS Wieliczka | 35 | 31 | 21 | 27 | 114 |
| STK Nowy Sącz | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 |
- Kwarta 1
- 35–0
- Kwarta 2
- 31–3
- Kwarta 3
- 21–5
- Kwarta 4
- 27–10
Sędziowie: Maciej Kaim, Patryk Hałka
Trener: Grzegorz Siemieniec
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Krupa | 0 | 4 |
| 8 | Maciej Kołaczkowski | 2 | 31 |
| 11 | Michał Wilk | 2 | 0 |
| 29 | Piotr Filipów | 2 | 6 |
| 30 | Łukasz Siemieniec | 4 | 13 |
| 32 | Igor Jania | 3 | 6 |
| 33 | Karol Smagur | 1 | 6 |
| 34 | Szymon Gaczoł | 0 | 0 |
| 41 | Mikołaj Wrona | 3 | 5 |
| 42 | Jan Pisarski | 3 | 32 |
| 44 | Oliwier Królczyk | 4 | 0 |
| 45 | Tymoteusz Pogorzelski | 4 | 11 |
| Suma | 28 | 114 |
Trener: Maksymilian Sławecki
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Antoni Tokarczyk | 0 | 1 |
| 6 | Michał Zygmunt | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Tarasek | 1 | 0 |
| 9 | Kacper Kogut | 0 | 2 |
| 10 | Maciej Pięta | 0 | 0 |
| 11 | Ignacy Kogut | 0 | 2 |
| 16 | Jakub Smąd | 0 | 0 |
| 17 | Jonasz Łukaszczyk | 2 | 3 |
| 19 | Szymon Połomski | 2 | 0 |
| 21 | Bartosz Sommer | 3 | 10 |
| Suma | 8 | 18 |






