| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 20 | 27 | 30 | 26 | 103 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 16 | 13 | 20 | 29 | 78 |
- Kwarta 1
- 20–16
- Kwarta 2
- 27–13
- Kwarta 3
- 30–20
- Kwarta 4
- 26–29
Sędziowie: Marcin Cag, Agnieszka Piwowarczyk
Trener: Maciej Dubiel, Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Rybicki | 3 | 6 |
| 7 | Gabriel Szostak | 1 | 5 |
| 8 | Krystian Gruca | 3 | 22 |
| 11 | Tomasz Nykaza | 5 | 4 |
| 12 | Bartosz Jasica | 3 | 21 |
| 14 | Maciej Dybała | 1 | 4 |
| 24 | Mateusz Stroński | 1 | 0 |
| 25 | Maciej Kozioł | 1 | 2 |
| 33 | Tomasz Windak | 5 | 22 |
| 55 | Maciej Jędrzejczyk | 3 | 17 |
| 77 | Sebastian Ferenczak | 1 | 0 |
| Suma | 27 | 103 |
Trener: Łukasz Wardzinski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Grzegorz Idziak | 0 | 3 |
| 6 | Andrzej Schabowski | 1 | 2 |
| 8 | Mateusz Pochroń | 4 | 9 |
| 9 | Mikołaj Ciesielski | 2 | 2 |
| 11 | Michał Moskal | 5 | 22 |
| 12 | Adrian Kloch | 1 | 0 |
| 16 | Adrian Boduch | 0 | 0 |
| 23 | Kamil Kucharski | 1 | 4 |
| 25 | Bartłomiej Kras | 3 | 2 |
| 30 | Kamil Jewuła | 3 | 30 |
| 33 | Kamil Górecki | 3 | 4 |
| Suma | 23 | 78 |






