| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 17 | 25 | 13 | 19 | 74 |
| UKS Regis Wieliczka | 25 | 15 | 20 | 20 | 80 |
- Kwarta 1
- 17–25
- Kwarta 2
- 25–15
- Kwarta 3
- 13–20
- Kwarta 4
- 19–20
Sędziowie: Robert Romanowski, Wojciech Majchrzak
Trener: Łukasz Wardzinski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Grzegorz Idziak | 3 | 6 |
| 6 | Andrzej Schabowski | 5 | 6 |
| 8 | Mateusz Pochroń | 3 | 8 |
| 11 | Michał Moskal | 4 | 4 |
| 12 | Adrian Kloch | 2 | 4 |
| 14 | Mikołaj Ciesielski | 0 | 4 |
| 16 | Adrian Boduch | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Maniawski | 0 | 0 |
| 25 | Bartłomiej Kras | 1 | 7 |
| 30 | Kamil Jewuła | 4 | 20 |
| 33 | Kamil Górecki | 5 | 6 |
| 35 | Kamil Kucharski | 3 | 9 |
| Suma | 30 | 74 |
Trener: Maciej Dubiel, Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Rybicki | 4 | 4 |
| 7 | Gabriel Szostak | 4 | 1 |
| 8 | Krystian Gruca | 5 | 10 |
| 10 | Bartosz Jasica | 3 | 13 |
| 11 | Tomasz Nykaza | 4 | 14 |
| 14 | Maciej Dybała | 0 | 0 |
| 24 | Mateusz Stroński | 0 | 0 |
| 25 | Maciej Kozioł | 1 | 0 |
| 44 | Jakub Kołodziej | 0 | 0 |
| 55 | Maciej Jędrzejczyk | 4 | 36 |
| 77 | Sebastian Ferenczak | 1 | 2 |
| Suma | 26 | 80 |






