| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 42 | 21 | 41 | 45 | 149 |
| Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | 9 | 17 | 14 | 12 | 52 |
- Kwarta 1
- 42–9
- Kwarta 2
- 21–17
- Kwarta 3
- 41–14
- Kwarta 4
- 45–12
Sędziowie: Dominika Wiaderna, Marcin Cag
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Rybicki | 0 | 21 |
| 7 | Gabriel Szostak | 1 | 17 |
| 8 | Krystian Gruca | 3 | 28 |
| 11 | Tomasz Nykaza | 3 | 11 |
| 12 | Bartosz Jasica | 3 | 6 |
| 14 | Maciej Dybała | 3 | 5 |
| 24 | Mateusz Stroński | 3 | 4 |
| 25 | Maciej Kozioł | 1 | 0 |
| 44 | Jakub Kołodziej | 4 | 14 |
| 55 | Maciej Jędrzejczyk | 1 | 30 |
| 77 | Sebastian Ferenczak | 2 | 13 |
| Suma | 24 | 149 |
Trener: Łukasz Dolski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiktor Duda | 4 | 3 |
| 9 | Kamil Chróścielewski | 4 | 15 |
| 10 | Jakub Polak | 4 | 15 |
| 12 | Jakub Pilipczuk | 4 | 4 |
| 13 | Łukasz Czerwiński | 0 | 11 |
| 15 | Krystian Barnak | 4 | 4 |
| Suma | 20 | 52 |





