| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Klub Sportowy Gorlice | 14 | 15 | 15 | 18 | 62 |
| KS Oknoplast Korona Krakow | 26 | 28 | 11 | 15 | 80 |
- Kwarta 1
- 14–26
- Kwarta 2
- 15–28
- Kwarta 3
- 15–11
- Kwarta 4
- 18–15
Sędziowie: Mariusz Nowacki, Tadeusz Zimowski
Trener: Marek Ludwin
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Michał Ślipek | 2 | 0 |
| 5 | Adrian Gajek | 0 | 3 |
| 7 | Adrian Kisielewski | 1 | 11 |
| 8 | Oliwier Gromala | 5 | 14 |
| 9 | Mateusz Matuszyk | 1 | 4 |
| 10 | Kacper Urbaszewski | 1 | 0 |
| 11 | Wiktor Cionek | 0 | 12 |
| 12 | Kacper Kozieł | 2 | 6 |
| 13 | Patryk Firlit | 4 | 8 |
| 14 | Andrzej Guzik | 2 | 0 |
| 15 | Szymon Sienkiewicz | 2 | 4 |
| Suma | 20 | 62 |
Trener: Marcin Kękuś
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Bartosz Leśniak | 2 | 18 |
| 1 | Franciszek Usydus | 3 | 10 |
| 4 | Michał Kądziołka | 3 | 5 |
| 7 | Wojciech Rzeźnik | 3 | 6 |
| 12 | Konrad Mateja | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Kękuś | 3 | 14 |
| 15 | Jan Walaszek | 3 | 2 |
| 16 | Maciej Maj | 1 | 4 |
| 32 | Konrad Faryj | 2 | 6 |
| 45 | Robert Hoffmann | 1 | 12 |
| 83 | Nikodem Mazur | 0 | 3 |
| Suma | 21 | 80 |




