| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 12 | 17 | 10 | 8 | 47 |
| Wisła CanPack Kraków | 22 | 27 | 9 | 25 | 83 |
- Kwarta 1
- 12–22
- Kwarta 2
- 17–27
- Kwarta 3
- 10–9
- Kwarta 4
- 8–25
Sędziowie: Przemysław Bielski, Grzegorz Kostuch
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dudek | 1 | 1 |
| 5 | Iga Florkiewicz | 1 | 7 |
| 6 | Nikola Więcek | 0 | 16 |
| 8 | Nina Skrzypak | 0 | 2 |
| 10 | Martyna Juszczyk | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 3 | 6 |
| 12 | Emilia Mroczek | 0 | 0 |
| 13 | Julia Kolarz | 2 | 9 |
| 14 | Róża Lekka | 4 | 2 |
| 15 | Maja Zębala | 4 | 3 |
| 25 | Maja Kot | 5 | 1 |
| 34 | Oliwia Hońca | 1 | 0 |
| Suma | 21 | 47 |
Trener: Szymon Czepiec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Wajda | 2 | 4 |
| 3 | Julia Kras | 1 | 4 |
| 4 | Pola Popowicz | 4 | 5 |
| 5 | Klaudia Góral | 1 | 8 |
| 6 | Natalia Orlicka | 1 | 3 |
| 7 | Natalia Kwiecień | 1 | 18 |
| 8 | Izabela Fałowska | 3 | 14 |
| 9 | Kinga Bursa | 4 | 17 |
| 10 | Julia Gęsiarz | 0 | 0 |
| 12 | Olga Włoczewska | 2 | 5 |
| 14 | Gabriela Pabian | 0 | 5 |
| 15 | Katarzyna Skrzyniarz | 2 | 0 |
| Suma | 21 | 83 |






