| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 22 | 11 | 16 | 2 | 51 |
| MOSiR Bochnia | 9 | 10 | 13 | 12 | 44 |
- Kwarta 1
- 22–9
- Kwarta 2
- 11–10
- Kwarta 3
- 16–13
- Kwarta 4
- 2–12
Sędziowie: Agnieszka Piwowarczyk, Błażej Karlik
Trener: Szymon Czepiec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Gabriela Wajda | 1 | 1 |
| 5 | Klaudia Góral | 3 | 12 |
| 6 | Natalia Orlicka | 2 | 0 |
| 7 | Natalia Kwiecień | 2 | 2 |
| 8 | Pola Popowicz | 4 | 4 |
| 10 | Izabela Fałowska | 2 | 9 |
| 11 | Julia Kras | 0 | 2 |
| 12 | Olga Włoczewska | 2 | 3 |
| 13 | Gabriela Pabian | 0 | 8 |
| 14 | Zuzanna Zawada | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Skrzyniarz | 1 | 0 |
| 16 | Kinga Bursa | 4 | 10 |
| Suma | 21 | 51 |
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Dudek | 2 | 0 |
| 5 | Iga Florkiewicz | 2 | 2 |
| 6 | Nikola Więcek | 3 | 10 |
| 9 | Martyna Juszczyk | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 2 | 1 |
| 12 | Emilia Mroczek | 0 | 2 |
| 13 | Julia Kolarz | 2 | 13 |
| 15 | Maja Zębala | 4 | 6 |
| 19 | Nina Skrzypak | 3 | 6 |
| 20 | Maja Kot | 4 | 3 |
| 23 | Oliwia Hońca | 0 | 1 |
| Suma | 22 | 44 |






