| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 10 | 14 | 18 | 18 | 60 |
| Wisła CanPack Kraków | 16 | 18 | 16 | 21 | 71 |
- Kwarta 1
- 10–16
- Kwarta 2
- 14–18
- Kwarta 3
- 18–16
- Kwarta 4
- 18–21
Sędziowie: Grzegorz Kostuch, Weronika Małek
Trener: Krzysztof Kieroński
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Dudek | 1 | 10 |
| 5 | Aleksandra Jacak | 0 | 3 |
| 7 | Zuzanna Cempura | 0 | 0 |
| 8 | Iga Dziura | 1 | 0 |
| 9 | Martyna Juszczyk | 0 | 4 |
| 10 | Milena Wolnik | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | 3 | 23 |
| 12 | Małgorzata Błachut | 0 | 0 |
| 23 | Karolina Jacak | 2 | 4 |
| 25 | Zofia Świder | 2 | 0 |
| 34 | Oliwia Hońca | 3 | 16 |
| Suma | 12 | 60 |
Trener: Szymon Czepiec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Oliwia Cyrkowicz | 0 | 3 |
| 3 | Zuzanna Grzywa | 0 | 4 |
| 4 | Maria Góral | 5 | 9 |
| 7 | Olga Włoczewska | 3 | 11 |
| 11 | Anna Boroń | 3 | 21 |
| 13 | Gabriela Pabian | 1 | 3 |
| 14 | Martyna Matuszczak | 1 | 0 |
| 15 | Wiktoria Kowalska | 1 | 0 |
| 16 | Kinga Bursa | 4 | 20 |
| Suma | 18 | 71 |






